Anillos de Pistón
683-030-HAS
Juego de Anillo de Pistón de Motor
Los anillos de pistón para motor CIC USA, garantizan una compresión perfecta y máxima eficiencia en el rendimiento del motor. Fabricados con materiales de alta resistencia, ofrecen mayor durabilidad, menor consumo de aceite y un sellado superior que mantiene la potencia y el desempeño del motor como nuevo.
- Número de parte
- 683-030-HAS
- Línea de producto
- Anillos de Pistón
- Marcas
- Chevrolet, Chrysler, Desoto, Dodge, Dual-ghia, GMC, Plymouth
- Años
- 1959 – 1990
- Aplicaciones
- 141 modelos
- Referencias cruzadas
- 1
141 modelos
Marca
| Marca | Modelo | Motores | Años | |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Bel Air | 2 motores7.0L, 7.4L | 1966-1975 | Ver partes |
| Chevrolet | Biscayne | 2 motores7.0L, 7.4L | 1966-1972 | Ver partes |
| Chevrolet | Blazer | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | Brookwood | 2 motores7.0L, 7.4L | 1969-1972 | Ver partes |
| Chevrolet | C10 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1975-1980 | Ver partes |
| Chevrolet | C10 Pickup | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | C10 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1980 | Ver partes |
| Chevrolet | C20 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1975-1986 | Ver partes |
| Chevrolet | C20 Pickup | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | C20 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1986 | Ver partes |
| Chevrolet | C30 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1975-1986 | Ver partes |
| Chevrolet | C30 Pickup | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | C3500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1989-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | Camaro | 7.0L · 8 Cil · Bloque V | 1969 | Ver partes |
| Chevrolet | Caprice | 2 motores7.0L, 7.4L | 1966-1976 | Ver partes |
| Chevrolet | Chevelle | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1970-1973 | Ver partes |
| Chevrolet | Corvette | 2 motores7.0L, 7.4L | 1966-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | El Camino | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1971-1975 | Ver partes |
| Chevrolet | Estate | 2 motores7.0L, 7.4L | 1969-1970 | Ver partes |
| Chevrolet | G10 Van | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | G20 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1976 | Ver partes |
| Chevrolet | G20 Van | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | G30 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1975-1976, 1988-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | G30 Van | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | Impala | 2 motores7.0L, 7.4L | 1966-1976 | Ver partes |
| Chevrolet | K10 Pickup | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | K10 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | K20 Pickup | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | K20 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974, 1985 | Ver partes |
| Chevrolet | K30 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1977, 1980-1986 | Ver partes |
| Chevrolet | K30 Pickup | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | K3500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1989-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | K5 Blazer | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1976-1978 | Ver partes |
| Chevrolet | Kingswood | 2 motores7.0L, 7.4L | 1969-1972 | Ver partes |
| Chevrolet | Laguna | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1975 | Ver partes |
| Chevrolet | Malibu | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1975 | Ver partes |
| Chevrolet | Monte Carlo | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1970-1975 | Ver partes |
| Chevrolet | Nova | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1970-1971 | Ver partes |
| Chevrolet | P10 Van | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973 | Ver partes |
| Chevrolet | P20 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1976, 1979 | Ver partes |
| Chevrolet | P20 Van | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1970-1971, 1973 | Ver partes |
| Chevrolet | P30 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1975-1990 | Ver partes |
| Chevrolet | P30 Van | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1970-1971, 1973-1974 | Ver partes |
| Chevrolet | R20 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1987-1988 | Ver partes |
| Chevrolet | R20 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1987-1988 | Ver partes |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1990 | Ver partes |
| Chevrolet | R30 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1987-1988 | Ver partes |
| Chevrolet | R3500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1990 | Ver partes |
| Chevrolet | Townsman | 2 motores7.0L, 7.4L | 1969-1972 | Ver partes |
| Chevrolet | V20 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1987-1988 | Ver partes |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1990 | Ver partes |
| Chevrolet | V30 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1987-1988 | Ver partes |
| Chevrolet | V3500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1990 | Ver partes |
| Chrysler | 300 | 2 motores6.3L, 7.0L | 1962-1966 | Ver partes |
| Chrysler | New Yorker | 7.0L · 8 Cil · Bloque V | 1963 | Ver partes |
| Chrysler | Newport | 2 motores6.3L, 7.0L | 1963, 1965-1971 | Ver partes |
| Chrysler | Saratoga | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1959-1960 | Ver partes |
| Chrysler | Town & Country | 2 motores6.3L, 7.0L | 1959-1961, 1963-1971 | Ver partes |
| Chrysler | Windsor | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1959-1961 | Ver partes |
| Desoto | Adventurer | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1959-1960 | Ver partes |
| Desoto | Firedome | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1959 | Ver partes |
| Desoto | Fireflite | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1959 | Ver partes |
| Dodge | 330 | 2 motores6.3L, 7.0L | 1963-1964 | Ver partes |
| Dodge | 440 | 2 motores6.3L, 7.0L | 1963-1964 | Ver partes |
| Dodge | 880 | 2 motores6.3L, 7.0L | 1963-1964 | Ver partes |
| Dodge | Challenger | 2 motores6.3L, 7.0L | 1970-1971 | Ver partes |
| Dodge | Charger | 2 motores6.3L, 7.0L | 1966-1971 | Ver partes |
| Dodge | Coronet | 2 motores6.3L, 7.0L | 1959, 1965-1971 | Ver partes |
| Dodge | Custom | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1960-1961 | Ver partes |
| Dodge | D100 Pickup | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1969-1971 | Ver partes |
| Dodge | D100 Series | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1967 | Ver partes |
| Dodge | D200 Pickup | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1969-1971 | Ver partes |
| Dodge | D200 Series | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1967 | Ver partes |
| Dodge | D300 Pickup | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1968-1971 | Ver partes |
| Dodge | Dart | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1960-1962, 1967-1969 | Ver partes |
| Dodge | Lancer | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1959 | Ver partes |
| Dodge | Matador | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1960 | Ver partes |
| Dodge | Monaco | 2 motores6.3L, 7.0L | 1965-1971 | Ver partes |
| Dodge | Polara | 2 motores6.3L, 7.0L | 1960-1971 | Ver partes |
| Dodge | Royal | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1959 | Ver partes |
| Dodge | Sierra | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1959 | Ver partes |
| Dodge | W100 Pickup | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1969-1971 | Ver partes |
| Dodge | W100 Series | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1967 | Ver partes |
| Dodge | W200 Pickup | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1969-1971 | Ver partes |
| Dodge | W200 Series | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1967 | Ver partes |
| Dodge | W300 Pickup | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1968-1971 | Ver partes |
| Dodge | W300 Series | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1967 | Ver partes |
| Dual-ghia | L6.4 | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1963 | Ver partes |
| GMC | C15 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | C15 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | C15/c1500 Pickup | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| GMC | C15/c1500 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| GMC | C1500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1980 | Ver partes |
| GMC | C1500 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1979-1980 | Ver partes |
| GMC | C25 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | C25 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | C25/c2500 Pickup | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| GMC | C25/c2500 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| GMC | C2500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1979-1986 | Ver partes |
| GMC | C2500 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1979-1986 | Ver partes |
| GMC | C35 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | C35/c3500 Pickup | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| GMC | C3500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1980-1986, 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | G25 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1975-1976 | Ver partes |
| GMC | G35 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1976 | Ver partes |
| GMC | G35/g3500 Van | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| GMC | G3500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | Jimmy | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974, 1976 | Ver partes |
| GMC | K15 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1976 | Ver partes |
| GMC | K15/k1500 Pickup | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| GMC | K15/k1500 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| GMC | K1500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1980 | Ver partes |
| GMC | K25 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1976-1978 | Ver partes |
| GMC | K25 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1976-1977 | Ver partes |
| GMC | K25/k2500 Pickup | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| GMC | K25/k2500 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| GMC | K35/k3500 Pickup | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1973-1974 | Ver partes |
| GMC | K3500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1980-1986, 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | P1500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1979 | Ver partes |
| GMC | P25/p2500 Van | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1971 | Ver partes |
| GMC | P35 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1975-1978 | Ver partes |
| GMC | P35/p3500 Van | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1971, 1973-1974 | Ver partes |
| GMC | P3500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1979-1990 | Ver partes |
| GMC | R2500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1988-1989 | Ver partes |
| GMC | R2500 Suburban | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | R3500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1988-1990 | Ver partes |
| GMC | Sprint | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1971-1975 | Ver partes |
| GMC | V3500 | 7.4L · 8 Cil · Bloque V | 1988-1990 | Ver partes |
| Plymouth | Barracuda | 2 motores6.3L, 7.0L | 1967-1971 | Ver partes |
| Plymouth | Belvedere | 2 motores6.3L, 7.0L | 1960-1970 | Ver partes |
| Plymouth | Cuda | 2 motores6.3L, 7.0L | 1970-1971 | Ver partes |
| Plymouth | Custom | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1961 | Ver partes |
| Plymouth | Fleet Special | 2 motores6.3L, 7.0L | 1960-1963 | Ver partes |
| Plymouth | Fury | 2 motores6.3L, 7.0L | 1960-1971 | Ver partes |
| Plymouth | Gtx | 2 motores6.3L, 7.0L | 1967-1971 | Ver partes |
| Plymouth | Road Runner | 2 motores6.3L, 7.0L | 1968-1971 | Ver partes |
| Plymouth | Satellite | 2 motores6.3L, 7.0L | 1965-1971 | Ver partes |
| Plymouth | Savoy | 2 motores6.3L, 7.0L | 1960-1964 | Ver partes |
| Plymouth | Sport Wagon | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1960-1961 | Ver partes |
| Plymouth | Suburban | 6.3L · 8 Cil · Bloque V | 1960-1961 | Ver partes |
| Plymouth | Superbird | 7.0L · 8 Cil · Bloque V | 1970 | Ver partes |
- Diámetro Del Orificio
- 4.25 in
- Material Del Anillo Superior
- Phosphate
- Ancho Del Anillo Superior
- 0.75 in
Números equivalentes de otros fabricantes. Verifica siempre la aplicación en la pestaña Aplicaciones.
MELLING
- 683030HAS Competidor · Equivalente aproximado